Послуги та ціни
Актуальні ціни вказано у гривнях. Для постійних клієнтів діє система знижок. Знижка 10% надається на послуги дитині, один з батьків якої перебуває на службі у лавах ЗСУ.
Вказані послуги можуть надаватись за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю (постанова 309, обласна програма “Турбота” інші програми). На послуги, які компенсуються з державного бюджету система знижок не розповсюджується.
* Додаткові послуги не надаються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.
| Послуга | Тривалість, хв | Ціна |
|---|---|---|
| Заняття з фізічної терапії | 30/40/50/60 | 780/890/980/1180 |
| Заняття з Бобат терапії* | 30/40/50/60 | 890/980/1180/1280 |
| Ерготерапія | 30/40/50/60 | 780/890/980/1180 |
| Терапія руки* | 30/40 | 780/890 |
| Сенсорна інтеграція* | 30/40/50/60 | 780/890/980/1180 |
| Терапія мови і мовлення | 30/40/50/60 | 780/890/980/1180 |
| Заняття з логопедом | 20/30/40/50 | 570/780/890/980 |
| Педагогічні заняття | 30/40/50/60 | 780/890/980/1180 |
| Діагностична консультація психолога | 60/70/80 | 1110/1200/1280 |
| Консультація, заняття з психологом | 30/40/50 | 780/900/960 |
| Налаштування технічного засобу реабілітації | 40/50/60/80 | 980/1180/1280/1480 |
| Масаж | 20/30/40/50/60 | 570/780/890/980/1180 |
| Гідрокінезіотерапія | 20/30/40 | 570/780/890 |
| Консультація фахівців онлайн, підготовка документів | індивідуально | 980 |
| Консультація фахівця з реабілітації на дому* | 60 | 1480 |
| Консультація логопеда на дому* | 40 | 1280 |
| Консультація лікаря первинна | індивідуально | 1180 |
| Консультація лікаря повторна (очна або онлайн) | індивідуально | 1080 |
| Послуги з проживання* | 1 доба | 1280 |
| Курс «Томатіс» | 14 занять | 14820 |
